Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Тип нагрівачів води: | накопичувальні |
Установка: | на підлогу |
Об’єм (літри): | 200, 300, 500, 750, 1000 |
Ємність для води: | не емальована, емальована |
Гарантія: | 2 роки, 7 років |
Моделі цієї серії мають збільшену площу теплообмінника які підходять для роботи з низькотемпературними джерелами енергії, такими як системи теплових насосів або сонячні установки. Потужний теплообмінник складається з двох концентрично розташованих змійовиків з колекторними з`єднаннями для входу і виходу. Така конструктивна особливість пристрою дозволяє ефективно поглинати енергію від джерела тепла.
ПАРАМЕТРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | FV20067D1 | FV30067D1 | FV50080D1 | ||||
Група обсягу | ... | 200 | 300 | 500 | |||
Класс енергоеффективності | ... | B | B | B | |||
Стоячі втрати тепла | W | 48 | 50 | 71 | |||
Номінальний тиск | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Об`єм | L | 182 | 249 | 441 | |||
Товщина ізоляції | мм | 85 | 85 | 80 | |||
Вага брутто | кг | 95 | 121 | 186 | |||
ТЕПЛООБМІННИКИ (основне тепло) | |||||||
Робочий тиск | MPa | 1 | 1 | 1 | |||
Максимальна температура нагрівальної рідини | 0C | 110 | 110 | 110 | |||
Максимальна температура в баку, нагрітому теплообмінником | 0C | 95 | 95 | 95 | |||
Площа теплообмінника | м2 | 2,07 | 3,11 | 5,06 | |||
Об`єм теплообмінника | L | 10,00 | 15,00 | 33,2 | |||
NL [2] | ... | 7,00 | 13,00 | 20,00 | |||
Постійний вихід відповідно до DIN 4708 | kW | 59,00 | 81,00 | 135,00 | |||
Швидкість потоку згідно DIN 4708 | L/min | 24,00 | 33,00 | 55,00 | |||
Потужність згідно EN 12897 | kW | 36,00 | 47,00 | 65,00 | |||
Час нагрівання відповідно до EN 12897 | min | 16,50 | 16,50 | 20,00 | |||
Перепад тиску | mbar | 40,00 | 50,00 | 35,00 | |||
Максимальна кількість злитої води MIX 40 ° C відповідно до EN 12897 при відключенні живлення S1 | L | 305,00 | 401,00 | 675,00 | |||
ЕЛЕКТРИЧНА ДЕТАЛЬ (допоміжне опалення) | |||||||
Номінальна напруга | V | 0/230~ | 0/230~/400 3N~ |
0/230~/400 3N~ |
|||
Номінальна електрична потужність | kW | 0/3 | 0/3/6/9 | 0/3/6/9 | |||
Час нагрівання електричним нагрівачем до 70 ° C [3] | min | .../250 | .../350/180/120 | .../630/310/210 | |||
Максимальна температура в баку, що нагрівається електронагрівальним нагрівачем | 0C | 75 | 75 | 75 | |||
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |||||||
1: Термометр | ... | да | да | да | |||
5: S1 - подача | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
6: S1 - Повернення | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
7: Фланець з нагрівальним елементом | ... | да | да | да | |||
8: Розетка для термостата | ... | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F | |||
9: Приплив прісної води - стік | ... | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | |||
10: Рециркуляція | ... | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | |||
11: Випуск гарячої води | ... | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | |||
РОЗМІР | |||||||
A | мм | 190 | 190 | 230 | |||
B | мм | 200 | 200 | 240 | |||
D | мм | 670 | 670 | 800 | |||
G | мм | 85 | 85 | 80 | |||
H | мм | 1215 | 1605 | 1765 | |||
I | мм | 560 | 830 | 890 | |||
M | мм | 760 | 760 | 890 | |||
P | мм | 950 | 1330 | 1455 |
ПАРАМЕТРИ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | FV20067D2 | FV30067D2 | FV50080D2 | ||||
Група обсягу | ... | 200 | 300 | 500 | |||
Класс енергоеффективності | ... | B | B | B | |||
Стоячі втрати тепла | W | 49 | 52 | 76 | |||
Номінальний тиск | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||
Товщина ізоляції | mm | 85 | 85 | 80 | |||
Вага брутто | кг | 100 | 129 | 206 | |||
ТЕПЛООБМІННИКИ D1 (основне тепло) | |||||||
Робочий тиск | MPa | 1 | 1 | 1 | |||
Максимальна температура нагрівальної рідини | 0C | 110 | 110 | 110 | |||
Максимальна температура в баку, нагрітому теплообмінником | 0C | 95/85 | 95/85 | 95/85 | |||
ТЕПЛООБМІННИК D1 | |||||||
Площа теплообмінника | м2 | 0,75 | 1,19 | 2,03 | |||
Об`єм теплообмінника | L | 3,6 | 5,7 | 13,3 | |||
Постійний вихід відповідно до DIN 4708 | kW | 22 | 35 | 60 | |||
Потужність згідно EN 12897 | kW | 13 | 21 | 24.7 | |||
Час нагрівання відповідно до EN 12897 | min | 45 | 40 | 57 | |||
ТЕПЛООБМІННИК D2 | |||||||
Площа теплообмінника | м2 | 1,63 | 2,37 | 3,8 | |||
Об`єм теплообмінника | L | 7,9 | 11,5 | 25 | |||
Постійний вихід відповідно до DIN 4708 | kW | 42 | 65 | 81 | |||
Потужність згідно EN 12897 | kW | 17 | 27 | 33 | |||
Час нагрівання відповідно до EN 12897 | min | 9 | 16,9 | 22,3 | |||
ЕЛЕКТРИЧНА ДЕТАЛЬ (допоміжне опалення) | |||||||
Номінальна напруга | V | 0/230~ | 0/230~/400 3N~ |
0/230~/400 3N~ |
|||
Номінальна електрична потужність | kW | 0/3 | 0/3/6/9 | 0/3/6/9 | |||
Час нагрівання електричним нагрівачем до 70 ° C [3] | min | .../250 | .../350/180/120 | .../630/310/210 | |||
Максимальна температура в баку, що нагрівається електронагрівальним нагрівачем | 0C | 75 | 75 | 75 | |||
ПІДКЛЮЧЕННЯ | |||||||
1: Термометр | ... | так | так | так | |||
2: D2 - подача | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
3: D2 - Повернення | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
4: Додаткова розетка | ... | G1 1/2 F | G1 1/2 F | G1 1/4 F | |||
5: D1 - подача | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
6: D1 - Повернення | ... | G1 F | G1 F | G1 1/4 F | |||
7: Фланець з нагрівальним елементом | ... | так | так | так | |||
8: Розетка для термостата | ... | G1/2 F | G1/2 F | G1/2 F | |||
9: Приплив прісної води - стік | ... | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | |||
10: Рециркуляція | ... | G3/4 F | G3/4 F | G3/4 F | |||
11: Випуск гарячої води | ... | G3/4 F | G3/4 F | G1 F | |||
РОЗМІР | |||||||
A | мм | 190 | 190 | 230 | |||
B | мм | 200 | 200 | 240 | |||
C | мм | 445 | 560 | 645 | |||
D | мм | 670 | 670 | 800 | |||
E | мм | 490 | 605 | 700 | |||
G | мм | 85 | 85 | 80 | |||
H | мм | 1215 | 1605 | 1765 | |||
I | мм | 200 | 315 | 350 | |||
J | мм | 440 | 640 | 675 | |||
M | мм | 760 | 760 | 890 | |||
P | мм | 950 | 1330 | 1455 |